Áreas de Internet
- Hits: 2328
Municipio | Áreas | Alámbricas | WIFI | ||
Instalados | |||||
Salas | Ptos | Públ | Cerr | ||
Artemisa | Centro Multiservicio Artemisa | 1 | 6 | ||
Bulevar Artemisa | 1 | ||||
Joven Club Provincial | 1 | ||||
Parque de la Iglesia | 1 | ||||
Parque PCC Municipal Artemisa | 1 | ||||
Estadio 26 de Julio | 1 | ||||
Casa de la Música Artemisa (EGREM) | 1 | ||||
Parque de Las Cañas | 1 | ||||
Los Caballitos | 1 | ||||
Joven Club Artemisa IV | 1 | 4 | |||
Mariel | Centro Multiservicios Mariel | 1 | 3 | ||
Centro Multiservicio del Centro Negocios Mariel | 1 | 4 | |||
Parque Cabañas | 1 | ||||
Parque Central Mariel | 1 | ||||
Centro Multiservicios Cabañas | 1 | 2 | |||
Joven Club Mariel I | 1 | 4 | |||
Caimito | Centro Multiservicio Caimito | 1 | 2 | ||
Escuela de Cadetes | 1 | 2 | 1 | ||
Parque Caimito | 1 | ||||
Campamento Internacional Julio Antonio Mella | 1 | ||||
Pueblo Nuevo | 1 | ||||
Joven Club Caimito II | 1 | 4 | |||
Guanajay | Oficina Comercial Guanajay | 1 | 2 | ||
Fachada CT Guanajay | 1 | ||||
Parque Central Guanajay | 1 | ||||
Joven Club Guanajay II | 1 | 4 | |||
Güira de Melena | Centro Multiservicio Güira de Melena | 1 | 5 | ||
CT Gabriel | 1 | ||||
Bulevar Güira de Melena | 1 | ||||
Parque Güira de Melena | 1 | ||||
Joven Club Güira I | 1 | 4 | |||
Bauta | Minipunto Baracoa | 1 | 1 | ||
Minipunto ELAM | 1 | 1 | |||
Centro Multiservicios Bauta | 1 | 3 | |||
Minipunto BMTE, Baracoa | 1 | 1 | |||
Parque y Restaurante el Cochinito. Bauta | 1 | ||||
Parque Central de Bauta | 1 | ||||
Parque Playa Baracoa | 1 | ||||
BMTE, Baracoa | 1 | ||||
Joven Club Bauta III | 1 | 2 | |||
Alquízar | Centro Multiservicio Alquízar | 1 | 2 | ||
Parque Municipio Alquizar | 1 | ||||
Joven Club Alquízar II | 1 | 4 | |||
San Antonio de los Baños | Centro Multiservicios San Antonio de los Baños | 1 | 2 | ||
Minipunto San Antonio de los Baños | 1 | 6 | |||
Escuela Internacional de Cine y Televisión | 1 | ||||
Parque Camilo Cienfuegos | 1 | ||||
Parque La Placita San Antonio | 1 | ||||
Joven Club San Antonio III | 1 | 4 | |||
Hotel Las Yagrumas | 1 | 1 | 1 | ||
San Cristóbal | Centro Multiservicios San Cristóbal | 1 | 6 | ||
Fachada CTLP San Cristóbal | 1 | ||||
Fachada Coopelia. San Cristóbal | 1 | ||||
CT López Peña | 1 | ||||
Oficina Correos San Cristóbal | 1 | 3 | |||
Joven Club San Cristóbal 1 | 1 | 4 | |||
Candelaria | Centro Multiservicio Candelaria | 1 | 3 | ||
Parque Central Candelaria | 1 | ||||
Joven Club Candelaria II | 1 | 4 | |||
Hotel Horizontes Soroa | 1 | 2 | 1 | ||
Castillo de las Nubes | 1 | ||||
Hotel Moka | 1 | 2 | 1 | ||
Bahía Honda | Centro Multiservicios Bahía Honda | 1 | 2 | ||
Casa de la Cultura Bahía Honda | 1 | ||||
Pizzería / Parque Bahía Honda | 1 | ||||
CT Silvio Caro | 1 | ||||
Joven Club Bahía Honda I | 1 | 4 | |||
TOTAL | 33 | 103 | 32 | 6 | |
33 | 38 |
Read more...